Jahresvergleich 2018   Sonnenstunden
Monate Großerlach Mannenweiler (ID:6259) Kaisersbach Cronhütte (ID:2485) Stuttgart Schnarrenberg (ID:4928) Burgstetten Burgstall (privat)
Januar 32,2 33,8 41,2 27,66
Februar 99,5 91 87,7 97.66
März 109,6 105,5 120,8 156,0
April 254,7 246,5 260,8 227,5
Mai 244,6 218,2 236,2 240,25
Juni 217,5 208,5 246,6 251,75
Juli 296,7 283,5 303,2 252,33
August 254,0 246,1 258,8 222,75
September 237,4 230,5 247,4 206,5
Oktober 172,8 169,8 171,3 143,33
November 93,9 89,9 83,3 71,25
Dezember 23,1 22,6 35,3 12,25
Summe 2036,0 1945,9 2092,6 1919,33

Die Daten sind vom DWD;   Tabelle und Diagramm: Michael Weigle